По информации Центрального статистического бюро/Statistisk sentralbyrå, в Норвегии самыми распространёнными именами новорождённых в прошедшем году стали Нора и победитель 2015 года – Виллиам.
В Осло девочек чаще всего называли Софиами, мальчиков уже девятый год подряд – Мухаммедами.
Имена мальчиков | Все варианты написания имени | Варианты написания имени | На 1000 новорождённых мальчиков |
1. William | 498 | 16 | |
2. Oskar | 420 | 13 | |
Oskar | 231 | ||
Oscar | 189 | ||
3. Lucas | 408 | 13 | |
Lucas | 227 | ||
Lukas | 181 | ||
4. Mathias | 397 | 12 | |
Mathias | 363 | ||
Matias | 34 | ||
5. Filip | 396 | 12 | |
Filip | 206 | ||
Philip | 107 | ||
Phillip | 43 | ||
6. Oliver | 385 | 12 | |
7. Jakob | 378 | 12 | |
Jakob | 256 | ||
Jacob | 122 | ||
8. Emil | 369 | 11 | |
9. Noah | 362 | 11 | |
Noah | 344 | ||
Noa | 18 | ||
10. Aksel | 359 | 11 | |
Aksel | 297 | ||
Axel | 62 | ||
11. Henrik | 338 | 10 | |
12. Elias | 332 | 10 | |
13. Kasper | 325 | 10 | |
Kasper | 186 | ||
Casper | 113 | ||
Kacper | 26 | ||
14. Jonas | 324 | 10 | |
15. Liam | 321 | 10 | |
16. Theodor | 319 | 10 | |
Theodor | 245 | ||
Teodor | 74 | ||
17. Markus | 319 | 10 | |
Markus | 216 | ||
Marcus | 103 | ||
18. Alexander | 314 | 10 | |
Alexander | 207 | ||
Aleksander | 107 | ||
19. Tobias | 310 | 10 | |
20. Magnus | 303 | 9 | |
21. Håkon | 301 | 9 | |
Håkon | 249 | ||
Haakon | 52 | ||
22. Isak | 292 | 9 | |
Isak | 239 | ||
Isaac | 24 | ||
Isac | 29 | ||
23. Matheo | 256 | 8 | |
24. Benjamin | 255 | 8 | |
25. Sebastian | 249 | 8 | |
26. Martin | 243 | 7 | |
27. Kristian | 242 | 7 | |
Kristian | 134 | ||
Christian | 108 | ||
28. Olav | 240 | 7 | |
29. Ludvig | 234 | 7 | |
Ludvig | 169 | ||
Ludvik | 65 | ||
30. Mohammad | 231 | 7 | |
Mohammad | 61 | ||
Muhammad | 57 | ||
Mohammed | 50 | ||
31. Adrian | 229 | 7 | |
32. Sander | 224 | 7 | |
33. Nikolai | 219 | 7 | |
Nikolai | 122 | ||
Nicolai | 82 | ||
Nikolay | 8 | ||
34. Johannes | 215 | 6 | |
35. Leon | 209 | 6 | |
36. Victor | 203 | 6 | |
Victor | 99 | ||
Viktor | 104 | ||
37. Theo | 203 | 6 | |
Theo | 177 | ||
Teo | 26 | ||
38. Mikkel | 199 | 6 | |
39. Erik | 198 | 6 | |
Erik | 180 | ||
Eric | 18 | ||
40. Johan | 197 | 6 | |
Johan | 192 | ||
Johann | 5 | ||
41. Daniel | 195 | 6 | |
42. Jonathan | 188 | 6 | |
Jonathan | 167 | ||
Jonatan | 21 | ||
43. Ulrik | 182 | 5 | |
44. Even | 180 | 5 | |
45. Iver | 177 | 5 | |
46. Andreas | 177 | 5 | |
47. Julian | 172 | 5 | |
48. Odin | 170 | 5 | |
49. Felix | 167 | 5 | |
50. Sigurd | 159 | 5 |
Имена девочек | Все варианты написания имени | Варианты написания имени | На 1000 новорождённых девочек |
1. Nora | 551 | 18 | |
Nora | 513 | ||
Norah | 32 | ||
Noora | 8 | ||
2. Emma | 410 | 14 | |
3. Sara | 379 | 13 | |
Sara | 273 | ||
Sarah | 94 | ||
Zara | 11 | ||
4. Sofie | 367 | 12 | |
Sofie | 310 | ||
Sophie | 57 | ||
5. Sofia | 340 | 11 | |
Sofia | 259 | ||
Sophia | 81 | ||
6. Maja | 324 | 11 | |
Maja | 205 | ||
Maia | 35 | ||
Maya | 84 | ||
7. Olivia | 323 | 11 | |
8. Ella | 313 | 10 | |
9. Ingrid | 310 | 10 | |
Ingrid | 300 | ||
Ingerid | 3 | ||
Ingri | 7 | ||
10. Emilie | 309 | 10 | |
11. Leah | 279 | 9 | |
Leah | 215 | ||
Lea | 64 | ||
12. Anna | 273 | 9 | |
13. Tiril | 269 | 9 | |
Tiril | 256 | ||
Tirill | 13 | ||
14. Thea | 268 | 9 | |
Thea | 263 | ||
Tea | 5 | ||
15. Hanna | 262 | 9 | |
Hanna | 174 | ||
Hannah | 88 | ||
16. Linnea | 258 | 8 | |
Linnea | 229 | ||
Linea | 29 | ||
17. Ida | 241 | 8 | |
18. Mia | 237 | 8 | |
19. Aurora | 232 | 7 | |
20. Mathilde | 229 | 7 | |
Mathilde | 175 | ||
Matilde | 54 | ||
21. Frida | 229 | 7 | |
22. Lilly | 227 | 7 | |
Lilly | 183 | ||
Lily | 44 | ||
23. Julie | 226 | 7 | |
24. Amalie | 225 | 7 | |
25. Vilde | 223 | 7 | |
26. Jenny | 223 | 7 | |
27. Astrid | 216 | 7 | |
Astrid | 198 | ||
Astri | 18 | ||
28. Tuva | 206 | 7 | |
29. Alma | 202 | 6 | |
30. Amanda | 201 | 6 | |
31. Victoria | 199 | 6 | |
Victoria | 156 | ||
Viktoria | 43 | ||
32. Hedda | 194 | 6 | |
33. Maria | 182 | 6 | |
34. Oda | 174 | 5 | |
35. Marie | 168 | 5 | |
36. Elise | 165 | 5 | |
37. Ada | 161 | 5 | |
38. Iben | 155 | 5 | |
39. Eline | 155 | 5 | |
40. Selma | 154 | 5 | |
41. Live | 153 | 5 | |
42. Mina | 133 | 4 | |
43. Oline | 130 | 4 | |
44. Mathea | 130 | 4 | |
45. Julia | 128 | 4 | |
46. Ellinor | 127 | 4 | |
47. Eva | 121 | 4 | |
48. Agnes | 120 | 4 | |
49. Amelia | 119 | 4 | |
50. Mille | 118 | 4 |
Новости по теме: Норвежские имена и фамилии. Имена и фамилии в Швеции. Датские имена. 42 шведа сменили имя на Клаус-Хайди.