По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по состоянию на первую половину 2019 года самая дорогая электроэнергия для населения была в Дании.
Тарифы на электроэнергию для населения
2019 год
Место ↑↓ | Страна | кВт ч на среднюю зарплату | Руб./кВт ч |
---|---|---|---|
1 | Дания | 9702 | 22,9 |
2 | Германия | 8465 | 22,0 |
3 | Бельгия | 8273 | 21,5 |
4 | Ирландия | 11453 | 18,6 |
5 | Испания | 7132 | 18,1 |
6 | Португалия | 4891 | 16,8 |
7 | Кипр | 7595 | 16,0 |
8 | Италия | 8276 | 15,8 |
9 | Великобритания | 13946 | 14,9 |
10 | Австрия | 13114 | 14,7 |
11 | Швеция | 13713 | 14,3 |
12 | Норвегия | 19689 | 13,7 |
13 | Франция | 13021 | 13,2 |
14 | Нидерланды | 17508 | 12,5 |
15 | Финляндия | 15119 | 12,4 |
16 | Люксембург | 20670 | 12,4 |
17 | Лихтенштейн | 31307 | 12,2 |
18 | Греция | 7934 | 12,1 |
19 | Словения | 6594 | 12,0 |
20 | Чехия | 5887 | 11,7 |
21 | Латвия | 4692 | 11,1 |
22 | Словакия | 5265 | 10,7 |
23 | Эстония | 8044 | 10,4 |
24 | Польша | 5624 | 10,3 |
25 | Исландия | 28377 | 10,1 |
26 | Хорватия | 6389 | 9,7 |
27 | Мальта | 7818 | 9,6 |
28 | Румыния | 4385 | 9,5 |
29 | Венгрия | 6342 | 8,3 |
30 | Литва | 6580 | 8,0 |
31 | Черногория | 4961 | 7,5 |
32 | Болгария | 5199 | 7,4 |
33 | Молдавия | 3069 | 7,2 |
34 | Албания | 3861 | 6,8 |
35 | Босния и Герцеговина | 5293 | 6,3 |
36 | Турция | 5088 | 6,2 |
37 | Северная Македония | 5018 | 5,8 |
38 | Сербия | 5926 | 5,2 |
39 | Белоруссия | 5784 | 5,0 |
40 | Россия | 12066 | 3,4 |
41 | Украина | 9356 | 2,2 |
42 | Казахстан | 12604 | 1,9 |
В Дании в пересчете на российскую валюту электроэнергия обходится населению в среднем в 22,9 руб. за кВт ч. Причина – государственная доктрина использования «зеленой» энергетики. Дания является европейским лидером по использованию возобновляемых источников энергии. Атомная энергетика здесь был запрещена задолго до Фукусимы, доля ветряков в производстве электроэнергии составляет около 35%.
«Зеленая» электроэнергия значительно дороже углеводородной, а тем более атомной. Дополнительные издержки, в основном, финансируются населением. В Дании самая большая в Европе доля налогов в стоимости электроэнергии — около 60%.
2016 год
Место ↑↓ | Страна | Руб./кВт ч |
---|---|---|
1 | Дания | 22,6 |
2 | Германия | 21,9 |
3 | Ирландия | 18,2 |
4 | Италия | 18,0 |
5 | Испания | 17,6 |
6 | Бельгия | 17,5 |
7 | Португалия | 17,0 |
8 | Великобритания | 16,2 |
9 | Австрия | 14,7 |
10 | Швеция | 13,9 |
11 | Кипр | 13,7 |
12 | Нидерланды | 13,6 |
13 | Лихтенштейн | 13,4 |
14 | Греция | 13,2 |
15 | Люксембург | 13,1 |
16 | Франция | 12,4 |
17 | Латвия | 12,3 |
18 | Словения | 12,1 |
19 | Финляндия | 11,4 |
20 | Словакия | 11,3 |
21 | Норвегия | 10,7 |
22 | Польша | 10,5 |
23 | Румыния | 9,8 |
23 | Хорватия | 9,8 |
24 | Чехия | 9,6 |
24 | Эстония | 9,6 |
25 | Мальта | 9,4 |
25 | Исландия | 9,4 |
26 | Литва | 9,2 |
27 | Турция | 9,1 |
28 | Венгрия | 8,5 |
29 | Черногория | 7,3 |
30 | Болгария | 7,1 |
31 | Молдавия | 6,8 |
32 | Македония | 6,2 |
32 | Босния и Герцеговина | 6,2 |
33 | Албания | 6,1 |
34 | Сербия | 4,8 |
35 | Белоруссия | 3,6 |
36 | Россия | 2,9 |
37 | Казахстан | 2,1 |
38 | Украина | 1,5 |
Средняя цена | 11,1 |
Новости по теме: Рейтинги стран по стоимости газа для населения. Потребление электроэнергии на душу населения. Швеция не откажется от ядерной энергетики. Средние расходы на содержание жилья в Швеции – 45 000 рублей в месяц.