Новые тарифы на проезд в общественном транспорте Осло в 2024 году

Карта зон Осло
Стоимость проезда в Осло зависит от количества пересечённых зон.

С 28 января в столице Норвегии изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. За год проездные для всех возрастных групп подорожали на 5-10%, разовые билеты для пассажиров в возрасте от 18 лет стали дороже на 5-6%, для детей билеты подешевели на 15%. Появился новый тариф для военнослужащих, а штрафы за безбилетный проезд выросли на 26-28%.

 

 

Самый дешёвый купленный заранее билет на одну поездку для взрослого пассажира теперь стоит 42 кроны (360 рублей), а при оплате у водителя – 62 кроны (530 рублей).

Тарифы 2024 года

Тип билета   Количество зон/
Цена в кронах
1 2 3 4 Все
Разовый билет.
Оплачен до поездки/в транспорте
взрослый 42/62 69/89 97/117 124/144 151/171
дети 16,8/26,8 27,2/27,2 37,6/37,6 48/48 59,2/59,2
пожилые 21/31 34/34 47/47 60/60 74/74
военнослужащие 16,8/36,8 27,2/47,2 37,6/57,6 48/68 59,2/79,2
Проездной на 24 часа взрослый 127 209 291 291 291
дети и пожилые 64 105 146 146 146
Проездной на 7 дней взрослый 352 615 852 852 852
дети, молодежь, пожилые 177 307 426 426 426
Проездной на 30 дней взрослый 897 1589 2285 2285 2285
дети, молодежь 314 419 524 524 524
пожилые 449 796 1142 1142 1142
учащиеся 537 954 1371 1371 1371
Проездной на 365 дней взрослый 8966 15894 22845 22845 22845
пожилые 4483 7947 11422 11422 11422

Курс норвежской кроны – 8,6 рубля за одну крону.

Штрафы за безбилетный проезд

Взрослый пассажир – 1470 крон или 1200 крон, если штраф оплачен на месте.

Дети и подростки (до 18 лет) – 1200 крон.

Поддельный билет или проездной – 2600 крон.

 

2023 г.

Тип билета   Количество зон/
Цена в кронах
1 2 3 4 Все
Разовый билет.
Оплачен до поездки/в транспорте
взрослый 40/60 66/86 92/112 118/138 144/164
дети и пожилые 20/30 32/32 45/45 57/57 70/70
Проездной на 24 часа взрослый 121 199 277 277 277
дети и пожилые 61 100 139 139 139
Проездной на 7 дней взрослый 335 585 811 811 811
дети, молодежь, пожилые 168 292 405 405 405
Проездной на 30 дней взрослый 853 1512 2174 2174 2174
дети, молодежь 427 531 636 636 636
пожилые 427 757 1087 1087 1087
учащиеся 511 908 1304 1304 1304
Проездной на 365 дней взрослый 8531 15123 21736 21736 21736
пожилые 4256 7561 10868 10868 10868

2022 г.

Тип билета   Количество зон/
Цена в кронах
1 2 3 4 Все
Разовый билет.
Оплачен до поездки/в транспорте
взрослый 39/59 64/84 89/109 114/134 139/159
дети и пожилые 20/30 32/32 45/45 57/57 70/70
Проездной на 24 часа взрослый 117 192 267 267 267
дети и пожилые 59 96 134 134 134
Проездной на 7 дней взрослый 323 564 782 782 782
дети, молодежь, пожилые 162 282 391 391 391
Проездной на 30 дней взрослый 814 1443 2074 2074 2074
дети, молодежь 407 507 607 607 607
пожилые 407 722 1037 1037 1037
учащиеся 488 866 1244 1244 1244
Проездной на 365 дней взрослый 8140 14430 20740 20740 20740
пожилые 4070 7215 10370 10370 10370

2021 г.

Тип билета   Количество зон/
Цена в кронах
1 2 3 4 Все
Разовый билет.
Оплачен до поездки/в транспорте
взрослый 38/58 62/82 86/106 110/130 134/154
дети и пожилые 19/29 31/31 43/43 55/55 67/67
Проездной на 24 часа взрослый 114 186 258 258 258
дети и пожилые 57 93 129 129 129
Проездной на 7 дней взрослый 320 558 774 774 774
дети, молодежь, пожилые 160 279 387 387 387
Проездной на 30 дней взрослый 795 1409 2025 2025 2025
дети, молодежь 398 498 598 598 598
пожилые 398 705 1013 1013 1013
учащиеся 477 845 1215 1215 1215
Проездной на 365 дней взрослый 7950 14090 20250 20250 20250
пожилые 3980 7050 10130 10130 10130

2020 г.

Тип билета   Количество зон/
Цена в кронах
1 2 3 4 Все
Разовый билет.
Оплачен до поездки/в транспорте
взрослый 37/57 61/81 85/105 109/129 133/153
дети и пожилые 19/29 31/31 43/43 55/55 67/67
Проездной на сутки взрослый 111 183 255 255 255
дети и пожилые 56 92 128 128 128
Проездной на неделю взрослый 310 549 765 765 765
дети, молодежь, пожилые 155 275 383 383 383
Проездной на месяц взрослый 770 1364 1960 1960 1960
дети, молодежь 385 485 585 585 585
пожилые 385 682 980 980 980
учащиеся 462 819 1176 1176 1176
Проездной на год взрослый 7700 13640 19600 19600 19600
пожилые 3850 6820 9800 9800 9800

2019 г.

Тип билета   Количество зон/
Цена в кронах
1 2 3 4 Все
Разовый билет.
Оплачен до поездки/в транспорте
взрослый 36/56 59/79 82/102 105/125 128/148
дети и пожилые 18/28 30/30 41/41 53/53 64/64
Проездной на сутки взрослый 108 177 246 246 246
дети и пожилые 54 89 123 123 123
Проездной на неделю взрослый 285 523 761 761 761
дети, молодежь, пожилые 143 262 381 381 381
Проездной на месяц взрослый 750 1329 1909 1909 1909
дети, молодежь 375 475 575 575 575
пожилые 375 665 954 954 954
учащиеся 450 798 1145 1145 1145
Проездной на год взрослый 7500 13290 19090 19090 19090
пожилые 3750 6650 9540 9540 9540

2018 г.

Тип билета   Количество зон/
Цена в кронах
1 2 3 4 Все
Разовый билет.
Оплачен до поездки/в транспорте
взрослый 35/55 57/77 79/99 101/121 123/143
дети и пожилые 18/28 29/29 40/40 51/51 62/62
Проездной на сутки взрослый 105 171 237 237 237
дети и пожилые 53 86 119 119 119
Проездной на неделю взрослый 249 457 665 665 665
дети, молодежь, пожилые 125 229 333 333 333
Проездной на месяц взрослый 736 1305 1874 1874 1874
дети, молодежь 368 468 568 568 568
пожилые 368 653 937 937 937
учащиеся 442 783 1124 1124 1124
Проездной на год взрослый 7360 13050 18740 18740 18740
пожилые 3680 6525 9370 9370 9370

2017 г.

Тип билета   Количество зон/
Цена в кронах
1 2 3 4 Все
Разовый билет.
Оплачен до поездки/в транспорте
взрослый 33/55 53/75 73/95 93/115 113/135
дети и пожилые 17/28 27/27 37/37 47/47 57/57
Проездной на сутки взрослый 90 140 190 190 190
дети и пожилые 45 70 95 95 95
Проездной на неделю взрослый 240 440 640 640 640
дети, молодежь, пожилые 120 220 320 320 320
Проездной на месяц взрослый 708 1256 1804 1804 1804
дети, молодежь 354 454 554 554 554
пожилые 354 628 902 902 902
учащиеся 425 754 1082 1082 1082
Проездной на год взрослый 7080 12560 18040 18040 18040
пожилые 3540 6280 9020 9020 9020

Новости по теме: В Стокгольме подорожал проезд в общественном транспорте. В Осло временно запретили ездить на дизельных автомобилях. В метро столицы Норвегии перестали работать все считыватели электронных карт. В Норвегии при аварии двух автобусов погибли три человека.