
По данным Центрального статистического бюро/Statistisk sentralbyrå (SSB), в 2016 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) среди норвежских женщин упал до уровня 1986 года.
В новом докладе, исследователи SSB рассмотрели, как финансовый кризис способствовал снижению рождаемости в Норвегии. Они выяснили, что норвежские женщины всё чаще откладывают рождение своего первого ребёнка. В прошлом году средний возраст женщины при рождении первенца составил 29 лет. За 30 лет этот показатель увеличился на 5 лет.
В 2002 году суммарный коэффициент рождаемости в Норвегии составлял 1,75, к 2009 году он постепенно вырос до 1,98. Затем из-за экономической неопределенности вызванной финансовым кризисом СКР стал снижаться. В 2016 году он уменьшился до 1,71. Такое же значение было в 1986 году.
В последние годы, такие страны как Франция, Ирландия, Исландия, Швеция и Великобритания имели более высокий суммарный коэффициент рождаемости, чем Норвегия, в то же время в Финляндии, Дании и в большинстве других европейских стран СКР был ещё ниже.
Демография Норвегии
Год | Родились | Умерли | Естественный прирост |
СКР* | ВР* |
1968 | 67350 | 37668 | 29682 | 2,75 | 23,3 |
1969 | 67746 | 38994 | 28752 | 2,69 | 23,3 |
1970 | 64551 | 38723 | 25828 | 2,50 | 23,2 |
1971 | 65550 | 38981 | 26569 | 2,49 | 23,3 |
1972 | 64260 | 39375 | 24885 | 2,38 | 23,3 |
1973 | 61208 | 39958 | 21250 | 2,23 | 23,4 |
1974 | 59603 | 39464 | 20139 | 2,13 | 23,5 |
1975 | 56345 | 40061 | 16284 | 1,98 | 23,5 |
1976 | 53474 | 40216 | 13258 | 1,86 | 23,6 |
1977 | 50877 | 39824 | 11053 | 1,75 | 23,8 |
1978 | 51749 | 40682 | 11067 | 1,77 | 24,1 |
1979 | 51580 | 41632 | 9948 | 1,75 | 24,1 |
1980 | 51039 | 41340 | 9699 | 1,72 | 24,3 |
1981 | 50708 | 41893 | 8815 | 1,70 | 24,4 |
1982 | 51245 | 41454 | 9791 | 1,71 | 24,5 |
1983 | 49937 | 42224 | 7713 | 1,66 | 24,7 |
1984 | 50274 | 42581 | 7693 | 1,66 | 24,9 |
1985 | 51134 | 44372 | 6762 | 1,68 | 25,0 |
1986 | 52514 | 43560 | 8954 | 1,71 | 25,1 |
1987 | 54027 | 44959 | 9068 | 1,75 | 25,1 |
1988 | 57526 | 45354 | 12172 | 1,84 | 25,2 |
1989 | 59303 | 45173 | 14130 | 1,89 | 25,3 |
1990 | 60939 | 46021 | 14918 | 1,93 | 25,5 |
1991 | 60808 | 44923 | 15885 | 1,92 | 25,7 |
1992 | 60109 | 44731 | 15378 | 1,88 | 25,9 |
1993 | 59678 | 46597 | 13081 | 1,86 | 26,0 |
1994 | 60092 | 44071 | 16021 | 1,87 | 26,3 |
1995 | 60292 | 45190 | 15102 | 1,87 | 26,5 |
1996 | 60927 | 43860 | 17067 | 1,89 | 26,7 |
1997 | 59801 | 44595 | 15206 | 1,86 | 27,0 |
1998 | 58352 | 44112 | 14240 | 1,81 | 27,2 |
1999 | 59298 | 45170 | 14128 | 1,85 | 27,2 |
2000 | 59234 | 44002 | 15232 | 1,85 | 27,3 |
2001 | 56696 | 43981 | 12715 | 1,78 | 27,5 |
2002 | 55434 | 44465 | 10969 | 1,75 | 27,7 |
2003 | 56458 | 42478 | 13980 | 1,80 | 27,9 |
2004 | 56951 | 41200 | 15751 | 1,83 | 28,0 |
2005 | 56756 | 41232 | 15524 | 1,84 | 28,1 |
2006 | 58545 | 41253 | 17292 | 1,90 | 28,1 |
2007 | 58459 | 41954 | 16505 | 1,90 | 28,1 |
2008 | 60497 | 41712 | 18785 | 1,96 | 28,1 |
2009 | 61807 | 41449 | 20358 | 1,98 | 28,1 |
2010 | 61442 | 41499 | 19943 | 1,95 | 28,1 |
2011 | 60220 | 41393 | 18827 | 1,88 | 28,3 |
2012 | 60255 | 41992 | 18263 | 1,85 | 28,5 |
2013 | 58995 | 41282 | 17713 | 1,78 | 28,6 |
2014 | 59084 | 40394 | 18690 | 1,76 | 28,7 |
2015 | 59058 | 40727 | 18331 | 1,73 | 28,9 |
2016 | 58890 | 40726 | 18164 | 1,71 | 29,0 |
Год | Родились | Умерли | Естественный прирост |
СКР* | ВР* |
СКР – суммарный коэффициент рождаемости.
ВР – средний возраст женщины при рождении первого ребенка.
Новости по теме: Самое популярное имя в Осло – Мухаммед. Население Швеции превысило 10 миллионов человек. Демография Швеции. 11% литовцев хотят уехать в Норвегию или Швецию. В Норвегии выросло число бедных детей.