В Казани состоялась церемония закрытия ЧМ по водным видам спорта

16-й Чемпионат мира ФИНА по водным видам спорта

В Казани завершился 16-й чемпионат мира по водным видам спорта. Победителем общего медального зачёта стала сборная Китая, второе место у сборной США, сборная России заняла третье место. У Швеции девятое место, Дания – на 18-ом, Норвежские спортсмены – без медалей.

 

Медальный зачёт Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года

Место Страна Золото Сер. Бр. Всего медалей Спортсменов
1 Китай 15 10 10 35 90
2 США 13 14 6 33 97
3 Россия 9 4 4 17 97
4 Австралия 7 3 8 18 89
5 Великобритания 7 1 6 14 50
6 Франция 5 1 1 7 63
7 Италия 3 3 8 14 100
8 Венгрия 3 3 4 10 53
9 Швеция 3 2 1 6 13
10 Япония 3 1 4 8 72
11 ЮАР 2 3 0 5 43
12 Германия 2 1 4 7 53
13 Бразилия 1 4 2 7 83
14 Северная Корея 1 0 1 2 18
15 Сербия 1 0 0 1 27
16 Нидерланды 0 8 0 8 28
17 Канада 0 4 4 8 41
18 Дания 0 2 2 4 11
19 Украина 0 2 1 3 39
20 Мексика 0 2 0 2 49
20 Новая Зеландия 0 2 0 2 35
22 Польша 0 1 2 3 23
22 Испания 0 1 2 3 48
22 Греция 0 1 2 3 46
25 Ямайка 0 1 1 2 4
26 Хорватия 0 1 0 1 24
26 Литва 0 1 0 1 9
28 Аргентина 0 0 1 1 25
28 Белоруссия 0 0 1 1 24
28 Малайзия 0 0 1 1 20
28 Сингапур 0 0 1 1 22
Норвегия 0 0 0 0 7
Все страны 75 76 77 228 2400

Новости по теме: Сборная России стала победителем первых Европейских игр. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине. В Южной Корее завершилась XXVIII летняя Универсиада.