Источник данных: Всемирный банк
X страны
X годы
ВВП по ППС (МВФ), ВВП (номинал), ВВП на душу населения (Всемирный банк), доля стран в мировом ВВП.
| Страна ↑↓ | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Изменение за 10 лет % | Страна ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 295,8 | 307,4 | 318,0 | 337,8 | 358,0 | 377,3 | 402,1 | 424,5 | 452,3 | 478,2 | 504,1 | 531,4 | 564,4 | 591,6 | 630,2 | 664,4 | 709,7 | 761,1 | 796,0 | 874,2 | 865,9 | 937,5 | 973,6 | 1061,6 | 1100,5 | 1102,4 | 1145,2 | 1192,8 | 1255,5 | 1324,2 | 1349,0 | 55,8 | Австралия |
| Австрия | 149,1 | 159,5 | 166,5 | 171,4 | 179,3 | 187,9 | 195,0 | 202,5 | 212,8 | 220,6 | 235,5 | 239,0 | 252,0 | 260,8 | 275,8 | 288,1 | 311,0 | 326,7 | 343,8 | 341,6 | 351,6 | 373,0 | 391,6 | 406,4 | 417,1 | 431,0 | 460,3 | 476,6 | 504,4 | 520,8 | 491,3 | 39,7 | Австрия |
| Азербайджан | 38,4 | 39,4 | 31,2 | 24,5 | 20,1 | 18,1 | 18,7 | 20,1 | 22,4 | 24,4 | 27,7 | 31,1 | 34,6 | 38,8 | 43,6 | 57,5 | 79,6 | 102,6 | 115,7 | 127,5 | 135,2 | 135,8 | 148,3 | 161,9 | 166,3 | 144,1 | 140,2 | 139,2 | 144,6 | 150,9 | 146,1 | 8,1 | Азербайджан |
| Албания | 8,4 | 6,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8,5 | 9,4 | 8,6 | 9,5 | 10,8 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,4 | 17,7 | 19,6 | 21,6 | 24,3 | 25,8 | 28,1 | 29,7 | 30,5 | 30,6 | 32,5 | 33,6 | 34,7 | 36,7 | 38,8 | 40,6 | 39,2 | 39,7 | Албания |
| Алжир | 178,2 | 182,0 | 189,5 | 189,9 | 192,2 | 203,7 | 215,9 | 222,1 | 236,0 | 247,1 | 262,2 | 276,0 | 296,1 | 323,3 | 346,2 | 378,1 | 396,2 | 420,6 | 439,1 | 449,5 | 471,1 | 494,9 | 497,3 | 498,0 | 506,1 | 477,4 | 471,4 | 485,8 | 503,4 | 516,5 | 494,1 | 4,9 | Алжир |
| Ангола | 38,9 | 40,6 | 39,1 | 30,4 | 31,5 | 37,0 | 42,7 | 46,6 | 49,4 | 51,2 | 53,9 | 57,4 | 66,3 | 69,6 | 79,3 | 94,0 | 108,0 | 126,5 | 143,3 | 145,7 | 153,9 | 162,5 | 186,1 | 199,9 | 220,4 | 204,6 | 204,9 | 218,0 | 218,7 | 221,3 | 214,9 | 39,7 | Ангола |
| Антигуа и Барбуда | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | Антигуа и Барбуда |
| Аргентина | 234,7 | 264,8 | 292,3 | 323,8 | 350,1 | 347,2 | 373,1 | 410,3 | 430,9 | 422,4 | 428,4 | 418,5 | 378,8 | 419,9 | 470,2 | 527,7 | 587,5 | 657,6 | 697,6 | 661,3 | 736,7 | 797,3 | 819,7 | 849,6 | 839,9 | 867,2 | 885,2 | 1039,3 | 1037,0 | 1033,5 | 942,4 | 27,9 | Аргентина |
| Армения | 9,8 | 9,0 | 5,3 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 8,2 | 9,1 | 10,5 | 12,2 | 13,8 | 16,3 | 19,0 | 22,1 | 24,1 | 20,9 | 21,6 | 23,1 | 27,0 | 28,5 | 29,2 | 29,2 | 31,4 | 35,7 | 38,4 | 42,1 | 39,4 | 82,3 | Армения |
| Аруба | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | - | - | - | - | Аруба |
| Афганистан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,8 | 22,0 | 22,9 | 26,2 | 28,5 | 33,3 | 35,3 | 43,2 | 49,9 | 51,2 | 59,7 | 65,0 | 69,1 | 71,8 | 70,1 | 74,7 | 77,4 | 81,9 | 81,3 | 62,8 | Афганистан |
| Багамские острова | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 7,8 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,1 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 12,3 | 12,5 | 12,9 | 13,9 | 14,6 | 15,1 | 12,8 | 15,7 | Багамские острова |
| Бангладеш | 87,7 | 93,9 | 101,2 | 108,5 | 115,2 | 123,6 | 131,5 | 139,8 | 148,7 | 157,9 | 170,0 | 182,5 | 192,5 | 205,4 | 222,0 | 243,9 | 268,0 | 294,6 | 318,4 | 337,0 | 359,9 | 391,2 | 443,6 | 480,2 | 520,4 | 555,6 | 608,0 | 664,4 | 733,9 | 807,9 | 837,1 | 132,6 | Бангладеш |
| Барбадос | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 3,9 | -14,3 | Барбадос |
| Бахрейн | 13,3 | 15,3 | 16,7 | 19,3 | 19,7 | 20,9 | 22,1 | 23,2 | 24,6 | 26,0 | 28,0 | 29,4 | 30,8 | 33,4 | 36,7 | 40,4 | 44,3 | 49,2 | 53,3 | 55,1 | 58,2 | 60,6 | 65,9 | 67,7 | 68,3 | 62,5 | 63,8 | 71,3 | 74,2 | 77,1 | 73,5 | 26,3 | Бахрейн |
| Белиз | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 5,2 | Белиз |
| Белоруссия | 53,3 | 54,5 | 50,3 | 47,6 | 42,9 | 39,3 | 41,1 | 46,6 | 51,1 | 53,6 | 58,0 | 62,0 | 66,2 | 72,2 | 82,6 | 93,2 | 105,6 | 117,8 | 132,3 | 133,6 | 145,7 | 156,7 | 171,0 | 179,4 | 179,6 | 171,2 | 168,4 | 173,6 | 183,4 | 189,3 | 189,9 | 30,3 | Белоруссия |
| Бельгия | 185,8 | 195,6 | 203,1 | 206,0 | 217,1 | 227,0 | 230,4 | 241,5 | 248,6 | 260,2 | 285,0 | 296,3 | 312,9 | 320,6 | 333,9 | 347,7 | 371,4 | 390,5 | 405,7 | 407,9 | 434,4 | 451,9 | 469,7 | 487,3 | 503,6 | 520,9 | 550,7 | 573,8 | 601,8 | 628,6 | 600,5 | 38,2 | Бельгия |
| Бенин | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 9,2 | 9,9 | 10,4 | 11,2 | 12,1 | 13,0 | 13,8 | 14,6 | 15,6 | 16,4 | 17,5 | 19,1 | 20,4 | 21,1 | 21,7 | 22,9 | 24,3 | 26,7 | 29,1 | 30,5 | 32,7 | 34,0 | 37,2 | 40,4 | 42,5 | 95,4 | Бенин |
| Бермудские острова | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | - | - | Бермудские острова |
| Болгария | 65,7 | 62,2 | 59,0 | 59,5 | 61,8 | 64,9 | 57,1 | 47,8 | 51,0 | 47,7 | 52,5 | 55,8 | 61,0 | 65,4 | 70,9 | 78,8 | 86,6 | 96,5 | 107,4 | 105,6 | 110,0 | 115,1 | 118,7 | 120,5 | 126,9 | 131,7 | 142,7 | 151,3 | 161,0 | 171,5 | 168,8 | 53,4 | Болгария |
| Боливия | 16,3 | 17,7 | 18,4 | 19,7 | 21,0 | 22,5 | 23,9 | 25,5 | 27,1 | 27,6 | 28,9 | 30,1 | 31,3 | 32,8 | 35,0 | 37,7 | 40,7 | 43,7 | 47,3 | 49,3 | 51,9 | 55,8 | 61,5 | 69,8 | 75,6 | 77,5 | 82,7 | 94,3 | 100,6 | 104,7 | 97,7 | 88,1 | Боливия |
| Босния и Герцеговина | - | - | - | - | 3,8 | 4,6 | 8,9 | 12,2 | 14,2 | 15,8 | 17,1 | 17,8 | 19,3 | 20,2 | 23,3 | 24,4 | 27,9 | 30,8 | 33,9 | 33,8 | 34,7 | 36,5 | 37,1 | 39,0 | 39,8 | 41,2 | 44,3 | 46,1 | 49,6 | 52,3 | 51,2 | 47,7 | Босния и Герцеговина |
| Ботсвана | 7,3 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 10,3 | 11,1 | 12,3 | 12,4 | 13,8 | 14,4 | 14,8 | 15,9 | 17,0 | 17,9 | 19,3 | 21,6 | 24,0 | 26,0 | 24,2 | 26,5 | 28,7 | 27,7 | 30,3 | 34,0 | 33,0 | 37,3 | 38,0 | 40,7 | 42,7 | 39,8 | 50,0 | Ботсвана |
| Бразилия | 998,5 | 1047,9 | 1066,8 | 1143,0 | 1229,7 | 1310,9 | 1364,4 | 1435,0 | 1456,1 | 1484,0 | 1583,7 | 1641,0 | 1717,8 | 1769,7 | 1922,0 | 2045,3 | 2190,7 | 2386,1 | 2556,5 | 2572,7 | 2798,6 | 2970,6 | 2998,5 | 3133,9 | 3187,2 | 3014,8 | 2939,1 | 3018,7 | 3146,3 | 3247,7 | 3153,6 | 12,7 | Бразилия |
| Бруней-Даруссалам | 14,5 | 15,4 | 16,5 | 17,0 | 17,9 | 19,1 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 23,2 | 24,5 | 25,7 | 26,5 | 27,5 | 29,5 | 30,4 | 30,4 | 30,1 | 31,2 | 33,0 | 35,2 | 33,9 | 33,3 | 25,9 | 23,6 | 25,9 | 26,5 | 28,0 | 28,7 | -7,9 | Бруней-Даруссалам |
| Буркина-Фасо | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 7,1 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,3 | 10,7 | 11,7 | 12,4 | 13,6 | 14,6 | 16,3 | 17,9 | 19,1 | 20,6 | 21,4 | 23,4 | 25,5 | 26,8 | 28,7 | 29,8 | 31,0 | 35,3 | 39,2 | 42,9 | 46,1 | 47,6 | 103,2 | Буркина-Фасо |
| Бурунди | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 7,1 | 7,6 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 59,4 | Бурунди |
| Бутан | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 8,9 | 93,5 | Бутан |
| Вануату | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 37,5 | Вануату |
| Великобритания | 972,7 | 994,5 | 1021,3 | 1071,5 | 1136,5 | 1189,7 | 1269,6 | 1342,5 | 1383,6 | 1432,5 | 1556,0 | 1639,4 | 1721,6 | 1803,3 | 1913,8 | 1968,6 | 2108,8 | 2177,3 | 2264,9 | 2182,4 | 2288,7 | 2351,3 | 2439,7 | 2560,7 | 2667,4 | 2771,8 | 2896,8 | 3021,8 | 3133,3 | 3242,5 | 3019,1 | 31,9 | Великобритания |
| Венгрия | - | 86,2 | 85,4 | 86,9 | 91,4 | 94,7 | 96,2 | 101,1 | 106,7 | 111,3 | 121,1 | 134,6 | 147,6 | 156,7 | 164,0 | 172,2 | 184,7 | 191,5 | 207,8 | 207,4 | 217,2 | 229,3 | 230,2 | 242,4 | 253,0 | 263,6 | 273,9 | 288,4 | 311,2 | 331,8 | 322,6 | 48,5 | Венгрия |
| Венесуэла | 188,5 | 213,8 | 232,0 | 238,1 | 237,5 | 252,0 | 256,1 | 277,2 | 281,1 | 268,1 | 284,2 | 300,3 | 278,1 | 261,3 | 317,4 | 361,0 | 408,7 | 456,4 | 489,8 | 477,7 | 476,1 | 506,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Венесуэла |
| Восточный Тимор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,8 | 4,4 | 106,0 | Восточный Тимор |
| Вьетнам | 62,4 | 68,3 | 75,9 | 84,0 | 93,4 | 104,5 | 116,3 | 128,0 | 136,9 | 145,5 | 158,8 | 172,3 | 186,1 | 202,7 | 223,8 | 248,2 | 273,6 | 300,9 | 324,2 | 344,3 | 370,6 | 402,0 | 452,8 | 486,3 | 526,9 | 565,6 | 615,5 | 676,9 | 742,2 | 808,5 | 842,0 | 127,2 | Вьетнам |
| Габон | 11,8 | 12,9 | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,5 | 16,3 | 17,5 | 18,4 | 17,0 | 17,0 | 17,8 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,5 | 22,4 | 22,0 | 22,2 | 24,1 | 26,3 | 26,9 | 27,5 | 29,0 | 28,6 | 28,7 | 31,0 | 32,0 | 33,9 | 33,8 | 40,3 | Габон |
| Гаити | 14,5 | 15,2 | 14,8 | 14,3 | 12,9 | 14,4 | 15,3 | 16,0 | 16,5 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 19,5 | 19,8 | 21,1 | 22,1 | 24,0 | 25,1 | 26,9 | 26,1 | 28,3 | 28,3 | 29,9 | 30,6 | 31,1 | 32,8 | 32,7 | 34,1 | 34,1 | 33,4 | 27,6 | Гаити |
| Гайана | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 15,5 | 121,9 | Гайана |
| Гамбия | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 26,1 | Гамбия |
| Гана | 18,3 | 19,9 | 21,1 | 22,7 | 23,9 | 25,4 | 27,1 | 28,7 | 30,4 | 32,2 | 34,2 | 36,3 | 38,5 | 41,3 | 44,8 | 48,9 | 53,6 | 57,4 | 63,9 | 67,5 | 73,7 | 85,8 | 98,3 | 140,9 | 143,1 | 139,4 | 138,0 | 145,1 | 157,8 | 171,1 | 173,9 | 136,0 | Гана |
| Гватемала | 30,1 | 32,2 | 34,6 | 36,8 | 39,1 | 41,9 | 43,9 | 46,6 | 49,5 | 52,1 | 55,2 | 57,7 | 60,9 | 63,6 | 67,4 | 71,8 | 77,9 | 85,0 | 89,6 | 90,7 | 94,4 | 100,4 | 106,5 | 112,0 | 118,8 | 127,6 | 130,1 | 133,9 | 141,7 | 149,8 | 149,3 | 58,2 | Гватемала |
| Гвинея | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 11,4 | 11,8 | 12,4 | 13,1 | 13,7 | 15,0 | 16,0 | 15,9 | 16,9 | 18,2 | 19,1 | 19,7 | 20,1 | 20,8 | 24,4 | 29,2 | 31,8 | 34,2 | 37,0 | 119,5 | Гвинея |
| Гвинея-Бисау | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 88,1 | Гвинея-Бисау |
| Германия | 1542,3 | 1675,9 | 1747,0 | 1771,0 | 1852,0 | 1920,1 | 1967,5 | 2015,1 | 2079,4 | 2158,5 | 2237,0 | 2337,2 | 2406,9 | 2465,9 | 2583,4 | 2622,0 | 2810,2 | 2981,6 | 3104,0 | 3017,5 | 3187,9 | 3415,0 | 3487,2 | 3628,6 | 3807,1 | 3889,1 | 4165,2 | 4376,9 | 4556,1 | 4644,2 | 4469,5 | 40,2 | Германия |
| Гондурас | 10,2 | 10,2 | 11,0 | 12,0 | 12,3 | 13,3 | 13,8 | 14,7 | 15,4 | 15,5 | 17,0 | 17,9 | 18,8 | 20,1 | 21,9 | 23,9 | 26,3 | 28,7 | 30,5 | 29,9 | 31,4 | 33,3 | 34,8 | 36,4 | 39,9 | 44,0 | 47,7 | 52,4 | 55,8 | 58,3 | 53,7 | 70,8 | Гондурас |
| Гонконг | 104,2 | 113,9 | 123,7 | 134,5 | 145,7 | 152,3 | 161,7 | 172,9 | 164,5 | 171,1 | 188,3 | 193,5 | 199,8 | 209,8 | 234,2 | 259,3 | 285,9 | 312,6 | 325,4 | 319,9 | 345,5 | 369,7 | 373,5 | 385,4 | 396,0 | 411,3 | 419,8 | 442,4 | 465,9 | 466,3 | 443,2 | 28,3 | Гонконг |
| Гренада | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 55,0 | Гренада |
| Греция | 135,4 | 144,3 | 148,6 | 149,7 | 156,0 | 162,6 | 170,9 | 182,8 | 193,3 | 198,7 | 211,0 | 227,7 | 246,6 | 260,9 | 278,7 | 281,0 | 314,2 | 323,6 | 341,8 | 337,4 | 310,7 | 285,1 | 275,2 | 284,5 | 290,2 | 289,1 | 296,0 | 308,1 | 318,6 | 331,0 | 305,0 | -1,8 | Греция |
| Грузия | 27,5 | 22,4 | 12,7 | 9,2 | 8,4 | 8,8 | 9,9 | 11,2 | 11,6 | 12,2 | 12,7 | 13,6 | 14,5 | 16,4 | 17,9 | 20,2 | 22,7 | 26,3 | 27,4 | 26,6 | 28,6 | 31,4 | 36,6 | 39,5 | 43,1 | 45,0 | 47,9 | 50,7 | 54,4 | 58,1 | 55,2 | 92,7 | Грузия |
| ДР Конго | 30,6 | 28,9 | 26,5 | 23,5 | 23,0 | 23,7 | 23,9 | 22,9 | 22,8 | 22,1 | 21,1 | 21,1 | 22,0 | 23,7 | 26,0 | 28,4 | 30,8 | 33,7 | 36,4 | 37,8 | 40,9 | 44,7 | 46,2 | 53,8 | 62,7 | 69,0 | 75,9 | 86,3 | 93,5 | 99,3 | 101,3 | 147,5 | ДР Конго |
| Дания | 93,6 | 98,1 | 102,3 | 104,7 | 112,6 | 118,5 | 124,6 | 131,7 | 136,9 | 141,8 | 153,1 | 157,8 | 164,7 | 166,0 | 177,9 | 185,1 | 202,7 | 212,8 | 226,8 | 222,9 | 238,7 | 247,4 | 250,5 | 262,4 | 270,3 | 278,7 | 297,7 | 319,1 | 332,9 | 350,8 | 352,2 | 47,5 | Дания |
| Джибути | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,7 | - | Джибути |
| Доминика | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 5,8 | Доминика |
| Доминиканская Республика | 26,2 | 27,3 | 31,1 | 34,1 | 35,8 | 38,6 | 41,7 | 46,1 | 49,8 | 53,5 | 57,3 | 60,0 | 63,6 | 64,0 | 67,4 | 76,0 | 85,5 | 94,3 | 99,2 | 100,9 | 110,6 | 116,5 | 118,2 | 125,4 | 137,0 | 151,6 | 167,5 | 175,9 | 192,7 | 206,1 | 194,6 | 75,9 | Доминиканская Республика |
| Египет | 208,5 | 217,9 | 232,9 | 245,3 | 260,5 | 278,3 | 297,5 | 319,3 | 340,9 | 366,7 | 398,8 | 422,0 | 438,9 | 461,3 | 493,1 | 531,2 | 584,8 | 643,0 | 702,4 | 740,9 | 788,1 | 818,8 | 958,7 | 992,0 | 985,3 | 1064,2 | 1057,1 | 1062,3 | 1145,6 | 1230,8 | 1290,2 | 63,7 | Египет |
| Замбия | 11,9 | 12,3 | 12,3 | 13,5 | 12,6 | 13,2 | 14,3 | 15,1 | 15,2 | 16,1 | 17,1 | 18,4 | 19,6 | 21,3 | 23,4 | 25,9 | 28,8 | 32,1 | 35,2 | 38,8 | 43,3 | 46,6 | 49,5 | 53,4 | 54,5 | 54,5 | 55,7 | 58,7 | 62,6 | 64,6 | 63,4 | 46,6 | Замбия |
| Зимбабве | 18,5 | 20,2 | 18,8 | 19,4 | 21,7 | 22,2 | 24,9 | 26,0 | 27,1 | 27,2 | 27,0 | 28,0 | 25,9 | 21,9 | 21,2 | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 17,0 | 19,2 | 23,2 | 27,1 | 31,2 | 34,2 | 35,5 | 37,0 | 39,4 | 46,6 | 49,4 | 46,2 | 43,0 | 85,1 | Зимбабве |
| Израиль | - | - | - | - | - | 110,7 | 118,5 | 125,2 | 131,9 | 138,6 | 157,2 | 160,8 | 166,1 | 159,8 | 172,0 | 172,2 | 181,3 | 197,4 | 200,7 | 205,8 | 219,8 | 236,8 | 250,7 | 275,3 | 281,5 | 297,3 | 323,0 | 338,4 | 358,4 | 379,8 | 385,8 | 75,5 | Израиль |
| Индия | 1049,4 | 1096,3 | 1182,8 | 1268,4 | 1381,7 | 1517,5 | 1662,0 | 1759,1 | 1888,9 | 2085,7 | 2214,2 | 2371,9 | 2501,1 | 2747,8 | 3045,3 | 3389,0 | 3773,0 | 4171,2 | 4383,6 | 4764,3 | 5229,3 | 5618,4 | 6153,2 | 6477,5 | 6781,0 | 7159,8 | 7735,0 | 8276,9 | 9029,4 | 9562,0 | 8907,0 | 70,3 | Индия |
| Индонезия | 559,1 | 618,0 | 673,1 | 733,9 | 806,0 | 890,6 | 977,8 | 1041,4 | 914,9 | 935,4 | 1003,4 | 1062,8 | 1128,2 | 1204,0 | 1298,7 | 1415,4 | 1538,4 | 1680,0 | 1815,6 | 1914,2 | 2057,0 | 2229,5 | 2413,4 | 2535,0 | 2622,3 | 2647,7 | 2744,9 | 2894,1 | 3117,0 | 3331,8 | 3302,4 | 60,5 | Индонезия |
| Иордания | 15,7 | 16,4 | 19,2 | 20,6 | 22,0 | 23,9 | 24,9 | 26,1 | 27,2 | 28,5 | 30,4 | 32,7 | 35,2 | 37,3 | 41,6 | 46,4 | 51,6 | 57,4 | 62,7 | 66,4 | 68,7 | 72,1 | 74,3 | 79,4 | 81,9 | 87,7 | 90,2 | 97,9 | 102,2 | 106,0 | 105,7 | 53,8 | Иордания |
| Ирак | - | 47,9 | 65,0 | 86,7 | 91,9 | 95,8 | 108,4 | 133,6 | 182,2 | 217,4 | 259,8 | 270,2 | 252,0 | 162,6 | 256,1 | 268,5 | 292,2 | 305,7 | 337,3 | 351,4 | 378,2 | 415,3 | 483,6 | 515,1 | 477,9 | 347,3 | 345,2 | 402,5 | 407,2 | 432,9 | 392,7 | 3,8 | Ирак |
| Иран | 405,9 | 471,7 | 496,2 | 513,2 | 516,5 | 539,3 | 577,8 | 590,6 | 610,3 | 624,9 | 676,0 | 696,7 | 759,3 | 840,7 | 901,2 | 958,9 | 1037,4 | 1152,1 | 1177,5 | 1198,4 | 1282,6 | 1344,1 | 1204,9 | 1168,2 | 1180,2 | 1066,6 | 1114,8 | 1172,7 | 1128,5 | 1070,7 | 1101,7 | -14,1 | Иран |
| Ирландия | 48,2 | 50,8 | 53,7 | 56,4 | 60,9 | 68,2 | 74,3 | 83,1 | 93,1 | 101,4 | 114,9 | 125,9 | 138,4 | 144,8 | 157,5 | 168,3 | 188,8 | 205,6 | 198,7 | 188,5 | 197,5 | 205,6 | 212,7 | 221,4 | 238,3 | 324,6 | 340,9 | 378,1 | 413,3 | 441,3 | 467,6 | 136,7 | Ирландия |
| Исландия | - | - | - | - | - | 6,4 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 10,4 | 11,1 | 12,0 | 12,9 | 13,9 | 13,3 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 14,4 | 15,1 | 16,3 | 17,9 | 19,1 | 20,5 | 21,7 | 20,2 | 59,8 | Исландия |
| Испания | 530,6 | 562,5 | 580,7 | 588,3 | 615,2 | 645,4 | 675,7 | 717,3 | 768,1 | 805,9 | 876,0 | 937,9 | 1009,8 | 1055,5 | 1121,2 | 1205,1 | 1362,1 | 1466,7 | 1528,6 | 1489,0 | 1476,8 | 1489,6 | 1483,6 | 1512,1 | 1558,3 | 1621,1 | 1733,2 | 1841,8 | 1905,6 | 1988,4 | 1815,2 | 22,9 | Испания |
